*전력정밀안전진단부[전력계통(안전진단)] 감리 용역 주요 실적입니다
| NO | 계약년도 | PROJECT | 발주처 |
| 1 | 2026 | 풍력터빈 및 발전기(2,000KW X 8)계통 기술용역 | 창죽풍력발전㈜ |
| 2 | 2026 | 통영고성 자가용 STG(1.381 MW) 기술용역 | (주)상아테크노서비스 |
| 3 | 2026 | 연료전지 1단계 전기설비 진단시험 용역 | 한국남부발전주㈜ 신인천빛드림본부 |
| 4 | 2026 | 시흥 맑은물 연료전지 프로젝트 설계용역-전기설비 안전진단 | 케이펙기술㈜ |
| 5 | 2026 | 디엔아이풍력발전기 계통 기술용역[계통 수전설비 및 풍차(1.65MW*1)안전진단] | 디엔아이풍력발전㈜ |
| 6 | 2026 | 전남육상풍력 6,8호기 정밀안전진단 용역 | 두산에너빌리티㈜ |
| 7 | 2026 | 증기터빈 발전(전기)설비 안전진단 | 동부엔텍㈜안산소각사업소 |
| 8 | 2026 | 영흥풍력 1/2단지 발전설비(#4,8 / #10) 기술용역 | 한국남동발전㈜영흥화력본부 |
| 9 | 2026 | 평창풍력연계 ESS 안전진단 기술용역 | (주)이맥스이에스에스 |
| 10 | 2026 | 인천 연료전지 2단계 전력설비 사전진단용역 | 한국중부발전 (주)인천본부 |
| 11 | 2026 | 와이에이치파워 연료전지 발전사업 정밀안전진단 용역 | 케이펙기술㈜ |
| 12 | 2026 | 풍력터빈 및 발전기(1,650KW X 12)계통 기술용역 | 태백귀네미풍력발전㈜ |
| 13 | 2026 | LTSA_기타 중부 인천 2단계 #사전진단/정기검사 36대 외 5건 | 두산퓨어셀 |
| 14 | 2025 | 25년 강동연료전지 발전소 전기설비 안전진단 | 파주에너지서비스㈜ |
| 15 | 2025 | 내연력 발전기 계통(1,2호기) 안전진단 기술용역 | ㈜진로발효 |
| 16 | 2025 | 서인천 연료전지 옥내변압기 및 전력용케이블 기술용역 | 한국서부발전㈜ |
| 17 | 2025 | 안산단원 1단계 KESCO 사용전 검사 진단용용역 | 두산퓨얼셀 |
| 18 | 2025 | 도봉-연료전지 KESCO 진단용역 | 두산퓨얼셀 |
| 19 | 2025 | 태백가덕산풍력 원동풍력발전기 정기검사 대비 정밀안전진단 | 태백가덕산풍력잘전㈜ |
| 20 | 2025 | 태백하사미풍력 발전사업 정밀안전진단용역 | 코오롱글로벌㈜ |
| 21 | 2025 | 영광낙월 해상풍력 발전사업 정밀안전진단 용역 | 호반블루에너지㈜ |
| 22 | 2025 | 제주시 구좌읍 김녕리467-1번지 효성중공업 5MW 풍력발전기 검사용역 | 효성중공업㈜ |

* 진하엔지니어링 주요 실적입니다
| NO | 계약년도 | PROJECT | 발주처 |
| 1 | 2026 | 월정해상풍력 보호계전기 안전진단용역 | 한국에너지기술연구원 |
